aia 12

Nr | Korrus | Tube | Korter m2 | Rõdu m2 | Hind € |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 43,7 | 9,8+3,6 | 108 900 |
2 | 1 | 3 | 56,5 | 9,8+7,5 | 140 400 |
3 | 1 | 1 | 24,8 | 18,4 | MÜÜDUD |
4 | 1 | 3 | 56,6 | 9,8+7,5 | MÜÜDUD |
5 | 1 | 2 | 41,9 | 9,8+3,6 | 105 400 |
6 | 2 | 2 | 43,7 | 9,8 | MÜÜDUD |
7 | 2 | 4 | 65,9 | 9,8 | 160 200 |
8 | 2 | 1 | 30,6 | 4,3 | MÜÜDUD |
9 | 2 | 4 | 71,6 | 9,8 | 174 000 |
10 | 2 | 2 | 47,4 | 9,8 | MÜÜDUD |
11 | 3 | 2 | 43,7 | 9,8 | BRON |
12 | 3 | 4 | 65,9 | 9,8 | MÜÜDUD |
13 | 3 | 1 | 30,6 | 4,3 | MÜÜDUD |
14 | 3 | 4 | 71,6 | 9,8 | 174 100 |
15 | 3 | 2 | 47,4 | 9,8 | MÜÜDUD |
Korteri hinnale lisandub:
Panipaik 1000 €
Parkimiskoht 2500 €
Panipaiga ja parkimiskoha ostmine on kohustuslik.
* Arendajal on õigus muuta müümata korterite hindasid.
** Arendajal on õigus plaanides teha tehnilisi muudatusi.